Êàáåëü è ïðîâîä

Íà äàííîé ñòðàíèöå ïðåäñòàâëåíû âñå ìàðêè êàáåëüíî-ïðîâîäíèêîâîé ïðîäóêöèè â íàëè÷èè íà ñêëàäå

ID Ìàðêà êàáåëÿ Ïîçèöèé Êîëè÷åñòâî
128 FTP Cat.5e 10 18424 ì
127 NYM 17 11199 ì
129 RG-59 1 305 ì
298 RG-6 1 0 ì
130 UTP Cat.5e 9 33343 ì
131 ÀÂÁØâ 42 120 ì
132 ÀÂÂÃ 20 0 ì
133 ÀÂÂÃíã(A) 9 0 ì
134 ÀÂÂÃíã(A)-LS 44 2226 ì
136 ÀÑ 17 496 ì
137 ÁÏÂË 15 1805 ì
138 ÂÁØâ 39 388 ì
139 ÂÁØâíã(A) 36 102 ì
140 ÂÁØâíã(A)-FRLS 10 0 ì
141 ÂÁØâíã(A)-LS 74 16246 ì
142 ÂÁØâíã(A)-ÕË 26 0 ì
143 ÂÂÃ 8 89 ì
144 ÂÂÃ-Ï 2 90 ì
145 ÂÂÃ-Ïíã(A) 7 600 ì
146 ÂÂÃ-Ïíã(A)-LS 12 7143 ì
147 ÂÂÃ-ÕË 2 0 ì
148 ÂÂÃç 4 0 ì
149 ÂÂÃçíã(A) 3 0 ì
150 ÂÂÃíã(A) 30 325 ì
151 ÂÂÃíã(A)-FRLS 76 37801 ì
152 ÂÂÃíã(A)-FRLSLTx 39 3864 ì
153 ÂÂÃíã(A)-LS 113 66672 ì
299 ÂÂÃíã(A)-LSLTx 63 13569 ì
155 ÂÂÃýíã(A) 1 71 ì
156 ÂÂÃÝíã(A)-FRLS 23 0 ì
157 ÂÂÃÝíã(A)-LS 59 33439 ì
158 ÂÂÃÝíã(A)-ÕË 4 0 ì
159 ÂÊáØâíã(A)-LS 3 0 ì
160 ÂÏÏ 11 17451 ì
300 ÂÏÏÓ 1 0 ì
161 Ãåðäà-ÊÂÊ 3 0 ì
162 Ãåðäà-ÊÂÊíã(A) 3 0 ì
163 Ãåðäà-ÊÂÊíã(A)-LS 12 0 ì
164 Ãåðäà-ÊÂíã(A) 3 0 ì
165 Ãåðäà-ÊÂíã(A)-LS 4 0 ì
166 Ãåðäà-ÊÏíã(A)-HF 1 0 ì
301 ÊÀÝôÂ 1 0 ì
302 ÊÀÝôÂíã(A)-LS 1 0 ì
170 ÊÂ 8 10193 ì
171 ÊÂÁáØâ 7 464 ì
172 ÊÂÁáØâ-ÕË 3 0 ì
173 ÊÂÁáØâíã(A) 23 179 ì
174 ÊÂÁáØâíã(A)-FRLS 13 103 ì
175 ÊÂÁáØâíã(A)-LS 29 21469 ì
176 ÊÂÁáØâíã(A)-ÕË 5 81 ì
177 ÊÂÁÂíã(A) 1 0 ì
303 ÊÂÂ 15 24783 ì
304 ÊÂÂ-Ï 7 0 ì
178 ÊÂÂÁ 1 251 ì
179 ÊÂÂÁÃ 4 0 ì
180 ÊÂÂÃ 4 5 ì
181 ÊÂÂÃíã(A) 17 0 ì
182 ÊÂÂÃíã(A)-FRLS 22 2689 ì
154 ÊÂÂÃíã(A)-LS 34 110157 ì
183 ÊÂÂÃíã(A)-LSLTx 17 573 ì
184 ÊÂÂÃíã(A)-ÕË 11 69 ì
185 ÊÂÂÃÝ 2 0 ì
186 ÊÂÂÃÝíã(A) 19 290 ì
187 ÊÂÂÃÝíã(A)-FRLS 21 7597 ì
188 ÊÂÂÃÝíã(A)-LS 44 83443 ì
189 ÊÂÂÃÝíã(A)-LSLTx 12 94 ì
190 ÊÂÂÃÝíã(A)-ÕË 6 405 ì
191 ÊÂÊáØâíã(A)-LS 13 0 ì
305 ÊÂÏ-5e 3 0 ì
306 ÊÂÏÂÏ-5e 4 8816 ì
192 ÊÂÏíã(A)-HF-5e 2 961 ì
193 ÊÂÏíã(A)-LS-5e 3 545 ì
307 ÊÂÏÝô-5e 6 12817 ì
308 ÊÂÏÝôÂÏ-5e 4 8135 ì
309 ÊÂÏÝôÌ 3 0 ì
194 ÊÂÏÝôíã(A)-HF-5e 3 0 ì
310 ÊÂÏÝôíã(A)-LS-5e 3 0 ì
311 ÊÂÏÝôÏ-5e 3 3605 ì
312 ÊÂÏÝôÓ-5e 3 1052 ì
195 ÊÃ 40 112 ì
196 ÊÃ-ÕË 25 0 ì
197 ÊÃÂÂ 9 167 ì
313 ÊÃÂÂ-Ï 6 0 ì
198 ÊÃÂÂ-ÕË 2 261 ì
199 ÊÃÂÂÀ 12 491 ì
200 ÊÃÂÂíã(A) 22 165 ì
201 ÊÃÂÂíã(A)-FRLS 21 0 ì
202 ÊÃÂÂíã(A)-LS 103 216071 ì
203 ÊÃÂÝÂ 3 63 ì
204 ÊÃÂÝÂíã(A) 10 106 ì
205 ÊÃÂÝÂíã(A)-FRLS 13 0 ì
206 ÊÃÂÝÂíã(A)-LS 62 105515 ì
207 ÊÃÍ 60 481 ì
314 ÊÃÏïÝÂíã(A)-LS 1 0 ì
315 ÊÃÏïÝíã(A)-HF 2 0 ì
316 ÊÃÏïÝÏ 1 0 ì
208 ÊÃÏÝÏíã(A)-HF 14 0 ì
317 ÊÃÏÝôÂì 1 0 ì
209 ÊÃÏÝôÂíã(A)-LS 2 0 ì
318 ÊÃÝØ 1 0 ì
210 ÊÈÏâÝ 5 0 ì
211 ÊÈÏâÝÂíã(A)-LS 5 0 ì
212 ÊÈÏâÝíã(A)-HF 6 0 ì
319 ÊÈÏâÝÏ 3 0 ì
213 ÊÈÏÝÂ 4 0 ì
320 ÊÈÏÝÂì 3 0 ì
214 ÊÈÏÝÂíã(A)-LS 7 0 ì
215 ÊÈÏÝÊíã(A)-HF 2 0 ì
216 ÊÈÏÝíã(A)-HF 5 0 ì
321 ÊÈÏÝÏ 5 70 ì
322 ÊÈÏÝÏÁÏ 1 0 ì
218 ÊÌÂÂíã(A)-LS 2 0 ì
323 ÊÌÌ 10 687 ì
219 ÊÌÏÂíã(A) 14 668 ì
220 ÊÌÏÂíã(A)-LS 34 15065 ì
221 ÊÌÏÂÝ 21 1742 ì
222 ÊÌÏÝÂíã(A)-LS 35 9279 ì
223 ÊÌÑ-2á 1 0 ì
324 ÊÌÑ-2â 6 29 ì
376 ÊÌÑ-2Ó 1 0 ì
325 ÊÍÐ 34 10933 ì
224 ÊÍÐÝê 10 2446 ì
225 ÊÏÂËÑ 3 88 ì
226 ÊÏÃÊÂíã(A)-FRLS 3 0 ì
227 ÊÏÃÑÍ 2 0 ì
228 ÊÏÏÃíã(A)-FRHF 20 3575 ì
229 ÊÏÏÃíã(A)-HF 27 30805 ì
230 ÊÏÏÃÝíã(A)-FRHF 14 254 ì
231 ÊÏÏÃÝíã(A)-HF 21 22724 ì
326 ÊÏïÝ 1 0 ì
327 ÊÏÑÂÂ 10 2605 ì
232 ÊÏÑÂÂíã(A)-LS 13 101825 ì
233 ÊÏÑÂÂíã(A)-LSLTx 16 89902 ì
234 ÊÏÑÂÝÂ 11 1303 ì
235 ÊÏÑÂÝÂÁÂì 1 0 ì
236 ÊÏÑÂÝÂíã(A)-LS 15 101799 ì
237 ÊÏÑÂÝÂíã(A)-LSLTx 12 54832 ì
238 ÊÏÑíã(A)-FRHF 32 167499 ì
239 ÊÏÑíã(A)-FRLS 30 405101 ì
240 ÊÏÑíã(A)-FRLSLTx 22 178800 ì
241 ÊÏÑÝíã(A)-FRHF 41 181236 ì
242 ÊÏÑÝíã(A)-FRLS 37 187314 ì
328 ÊÏÑÝÑíã(A)-FRLS 15 14282 ì
243 ÊÐØÓ 6 0 ì
329 ÊÑÁÃÊíã(A)-FRHF 3 0 ì
330 ÊÑÁÃíã(A)-FRHF 12 73 ì
331 ÊÑÁÃíã(A)-FRLS 6 0 ì
244 ÊÑÁÊíã(A)-FRHF 10 370 ì
245 ÊÑÁÊíã(A)-FRLS 10 300 ì
332 ÊÑÁíã(A)-FRHF 17 205 ì
246 ÊÑÁíã(A)-FRLS 15 1140 ì
247 ÊÑÁÑÊíã(A)-FRLS 7 232 ì
217 ÊÑÂÂíã(A)-LS 30 28130 ì
248 ÊÑÂÏÏ-5e 3 50 ì
249 ÊÑÏÂ 28 51733 ì
333 ÊÑÏâÝ 5 0 ì
250 ÊÑÏÏ 2 828 ì
251 ÊÑÏÝÂ 23 529 ì
252 ÊÓÃÂÂÝíã(A)-LS 1 0 ì
253 ÊÓÃÏÏíã(A)-HF 12 265 ì
254 ÊÓÃÏÝÏíã(A)-HF 4 0 ì
255 ÊÓÈÍíã(A)-FRLS 1 40 ì
256 ÊóíÐñ Âíã(A)-FRLS 6 0 ì
257 ÊÓÏÂ 24 1853 ì
370 ÊÓÏÐ 26 843 ì
258 ÊÓÏÝÂ 10 1127 ì
259 ÊÓÏÝÂ-Ï 2 275 ì
260 ÊÓÏÝÂíã(A)-LS 17 511 ì
334 ÊØÑÃíã(A)-FRHF 2 0 ì
335 ÊØÑÃíã(A)-FRLS 3 0 ì
336 ÊØÑÝíã(A)-FRLS 2 0 ì
337 Ëîóòîêñ 20íã(A)-FRLSLTx 13 0 ì
261 Ëîóòîêñ 21íã(A)-FRLSLTx 12 0 ì
338 Ëîóòîêñ 30íã(A)-FRLSLTx 1 0 ì
262 ÌÃ 13 144 ì
372 ÌÃØÂ 51 6619 ì
373 ÌÃØÂÝ 18 0 ì
263 ÌÊØ 24 74702 ì
264 ÌÊÝÊØÂ 1 130 ì
265 ÌÊÝÊØÂíã(A) 4 610 ì
266 ÌÊÝÊØÂíã(A)-LS 38 4526 ì
167 ÌÊÝØ 29 196519 ì
267 ÌÊÝØÂíã(A) 15 177 ì
168 ÌÊÝØÂíã(A)-LS 44 92499 ì
268 ÌÊÝØâíã(A)-ÕË 3 0 ì
269 ÌÊÝØíã(A)-LS 21 39362 ì
270 ÌÔ 1 0 ì
271 ÍÂ 64 32797 ì
135 ÏÀÂ 37 4709 ì
272 ÏÁÏíã(A)-HF 12 0 ì
375 ÏÁÏÏÃ 4 0 ì
273 ÏâÏÃíã(A)-FRHF 7 0 ì
274 ÏÂÑ 45 296075 ì
275 ÏÂÑíã(A)-LS 30 51197 ì
339 ÏÄÏÂ 1 0 ì
169 ÏÊÑÂ 4 643 ì
276 ÏÌË 9 1487 ì
371 ÏÍÑÂ 5 93060 ì
277 ÏÏÃíã(A)-FRHF 59 1798 ì
340 ÏÏÃíã(A)-HF 76 4173 ì
278 ÏÏÑÒÂÌíã(A) 3 0 ì
279 ÏÐÏÏÌ 2 13894 ì
280 ÏÐÏÏÌò 2 156 ì
378 ÏÒÏÆ 2 117 ì
374 ÏÒÏÝ-ÕÊ 2 0 ì
281 ÏóÂ 51 3952 ì
282 ÏóÂ-ÕË 1 154 ì
283 ÏóÃÂ 122 171793 ì
284 ÏóÃÂ-ÕË 25 7644 ì
285 ÏóÃÂíã(A)-LS 114 452819 ì
286 ÏóÃÏíã(A)-HF 87 14665 ì
287 ÏÝÒÂ-2 16 0 ì
288 ÐÊ 166 6944 ì
341 ÐÊÃÌ 16 11251 ì
342 ÐÏØ 21 1948 ì
289 ÑÁÂíã(A)-LS 6 105 ì
290 ÑÁÏÁáØï 1 256 ì
343 ÑÈÏ-2 21 71 ì
291 ÑÈÏ-3 9 1445 ì
344 ÑÈÏ-4 12 18794 ì
292 ÒÏÂíã(A)-LS 12 3244 ì
293 ÒÏÏØâ 1 0 ì
294 ÒÏÏØò 1 0 ì
345 ÒÏÏýï 22 12890 ì
295 ÒÏÏýÏ-ÍÄÃ 9 2916 ì
296 ÒÏÏýïÁà 1 0 ì
346 ÒÏÏýïÇ 13 2328 ì
347 ÒÑÂ 5 0 ì
377 ÒÑÂíã(A) 4 0 ì
297 ØÂÂÏ 12 38563 ì